Төп чыгыш
Продукция тэглары
Спецификация |
чыгару диапазоны | Көчәнеш | 0 ~ 15В |
электр тогы | 0 ~ 9V: 0-5A / 0 ~ 15V: 0-3A |
Тавыш һәм шау-шу | Вольт (rms / pp) | 1 мВ / 8 мВ |
Программалаштырылган төгәллек | Көчәнеш | 0,05% + 10мВ |
электр тогы | 5А: 0,16% + 5МА |
программалаштырыла торган резолюция | Көчәнеш | 2,5мВ |
электр тогы | 1,25 мА |
Энергияне көйләү | Вольт (CV) | 0,5мВ _ _ |
Агымдагы (CC) | 0,5МА _ _ |
Timeавап бирү вакыты | Тиз арада торгызу вакыты (1000% йөкне үзгәртү өчен) | 100мВ эчендә: < 40 уС; 20мВ эчендә: < 80 уС |
Asлчәү үзенчәлекләре | Ток | 1.25МА |
Уку төгәллеге | Көчәнеш | 0,5мВ |
Уку резолюциясе | Агымдагы (cc) | 0,5 мА |
Йөкне көйләү дәрәҗәсе | 1000% йөк үзгәрү өчен вакытлыча торгызу вакыты | 100мв эчендә: <40уС;20мв эчендә: <80уС |
Asлчәү үзенчәлекләре |
Уку төгәллеге | Көчәнеш | 0,05% + 3мВ |
электр тогы | 5А: 0,2% + 400уА, 5МА: 0,2% + 1уА |
Уку резолюциясе | Көчәнеш | 1мВ |
электр тогы | 5A: 0.1mA, 5mA: 0.1uA |
Йөкне көйләү дәрәҗәсе | Вольт (CV) | 0,01% + 2мВ |
Агымдагы (CC) | 0.01% + 1МА |
DVM (урнаштырылган санлы вольтметр) |
DC уку төгәллеге (23 ℃ ± 5 ℃) | + 0,05% + 3мВ |
Керү көчәнеше диапазоны | 0-20ВДК |
Уку резолюциясе | 1мВ |
Башка параметрлар |
Абсорбция токы | 2A (Vout≤5V);2A-0.1 * (Vout-5) (Vout> 5V) |
Стандарт интерфейс | USB |
Саклау | 5 төркем |
Equipmentиһаз спецификасы |
Эш температурасы / дым | 0-40 ° C, <80% RH |
Энергия чыганагы | AC: 100 ~ 240V, 50 / 60HZ; 150VA MAX |
Ensionsлчәмнәре | 215mmX365mx95mm |
авырлык | 3.7 кг |
Алдагы: AMP50-D сынау көче көчәйткеч каты катлагычлар, кабул итүчеләр, ясалма авызлар, колакчыннар һәм тибрәнү белән бәйле башка продуктлар өчен көч көчәйтүне тәэмин итә. Алга: Наушник һәм спикер кебек Bluetooth җайланмаларын аудио сынау өчен BT-01 Bluetooth адаптеры