କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | |
SNR | <129 dB (20 kHz BW, ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ) |
ସମୁଦାୟ ହାରମୋନିକ୍ ବିକୃତି ପ୍ଲସ୍ ଶବ୍ଦ | | <-130 dB (20 kHz BW, ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ) |
ଗତିଶୀଳ ପରିସର | | <137db (AES 17, CCIR-RMS) |
ସମତଳତା | | ± 0.002dB (20Hz ~ 20kHz, 32x) ± 0.001dB (20Hz ~ 20kHz, 64x, 128x, 256x, 512x) |
ଅନୁପାତ | 4x, 32x, 64x, 128x, 256x, 512x |
ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ | | ସମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଣ୍ଟାରୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ସମକାଳୀନ ଭାବରେ ନମୁନା କରାଯାଇଥାଏ | |
ସଙ୍କେତ ପ୍ରକାର | ସାଇନ ତରଙ୍ଗ, ଡୁଆଲ୍-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସାଇନ ତରଙ୍ଗ, ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ ତରଙ୍ଗ, ବର୍ଗ ତରଙ୍ଗ ସଙ୍କେତ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସୁଇପ୍ ସିଗନାଲ୍, ଶବ୍ଦ ସଙ୍କେତ, WAVE ଫାଇଲ୍ | |
ସିଗନାଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର | | 0.1Hz ~ 21kHz |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | |
ନମୁନା ହାର ପରିସର | 4 kHz ∽216 kHz |
ବିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ପରିସର | | 128 kHz ∽ 24.576 MHz |
ଓଭରସମ୍ପଲିଂ ହାର | 32, 64, 128, 256 |
ଧାର ଧାର | ଏକକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପ୍;ଡୁଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଉନ୍ | |
Vdd ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 0.0 ∽ 3.6 V, ସର୍ବାଧିକ 15 mA | |
ଭୋଲଟେଜ୍ ମାପର ସଠିକତା | | 0.001dB |
ତର୍କ ସ୍ତର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | 0.8 V ∽ 3.3 V |