ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସୂଚକ | | |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ | | ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ blu ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଏକ ସମୟରେ 1 ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଠିକଣା ଅଡିଓକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ | |
I / O ମଡ୍ୟୁଲ୍ | | ଏକକ ଚ୍ୟାନେଲ ଇନପୁଟ୍ / ଆଉଟପୁଟ୍ |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସଂସ୍କରଣ | | V5.0 |
RF ଶକ୍ତି ପ୍ରସାରଣ କରେ | | 0dB (ସର୍ବାଧିକ 6dB) |
RF ଗ୍ରହଣକାରୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା | | -86dB |
A2DP ଏନକୋଡିଂ ପଦ୍ଧତି | | APT-X, SBC |
A2DP ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ହାର | | 44.1k |
HFP ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ହାର | | 8K / 16K |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ | | A2DP, HFP, AVRCP, SPP | |
ଉପକରଣ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | |
ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଡିଓ ଇନପୁଟ୍ ଇମ୍ପେଡାନ୍ସ | | 50 ଓହମ୍ | |
ଆନାଗଲ୍ ଅଡିଓ ଇନପୁଟ୍ / ଆଉଟପୁଟ୍ ଇମ୍ପେଡାନ୍ସ | | ଇନପୁଟ୍ 10k ohm; ଆଉଟପୁଟ୍ 32 ଓହମ୍ |
ଯୋଗାଯୋଗ UART ଫର୍ମାଟ୍ | | ବାଉଡ୍ ହାର: 921600;ଡାଟା ବିଟ୍: 8;ଯୁଗଳ ବିଟ୍: N;ବନ୍ଦ ବିଟ୍: 1 |