◆ Pūtake tohu toenga THD+N < -108dB
◆ Ko te whirihoranga paerewa e tautoko ana i te atanga mamati SPDIF /TOSLINK/AES3/EBU/ ASIO
◆ Tautokohia te roha atanga mamati penei i te BT /HDMI+ARC/I2S/ PDM
◆ Kua oti me te kaha nga mahi tātari electroacoustic
◆ Waehere-kore, whakaoti i te whakamatautau matawhānui i roto i te 3 hēkona
◆ Tautokohia a LabVIEW , VB.NET , C#.NET , Python me etahi atu reo mo te whanaketanga tuarua
◆ Te whakaputa aunoa i nga purongo whakamatautau ki nga momo whakatakotoranga
◆ Tautokohia Dolby&DTS roma mamati purei
Putanga tairitenga | |
te maha o nga hongere | 2 hongere, taurite / kore taurite |
momo tohu | Ngaru ngaru, ngaru ngaru-rua-rua, ngaru ngaru-waho-waahi, te tohu tahia auau, te tohu haruru, te kōnae WAVE |
Awhe auau | 0.1Hz ~ 80.1kHz |
Tikanga Auautanga | ± 0.0003% |
THD+N te toenga | < -108dB @ 20kHz BW |
Tāuru tairitenga | |
te maha o nga hongere | 2 hongere , taurite / kore taurite |
Ngaohiko whakauru teitei | 230Vpk |
Haruru whakaurunga toenga | <1.3 uV @ 20kHz BW |
Te roa FFT teitei | 1248k |
Awhe ine auau | 5Hz ~ 90kHz |
Tikanga Inenga Auautanga | ± 0.0003% |
Putanga Mamati | |
te maha o nga hongere | Hongere kotahi (e rua nga tohu), taurite / kore taurite / muka whatu |
Reeti Whakatauira | 22kHz ~ 216kHz |
Tikanga Reiti Tauira | ±0.0003% |
momo tohu | Ngaru ngaru, ngaru ngaru-rua-rua, ngaru ngaru-waho-waahi, te tohu tahia auau, te tohu haruru, te kōnae WAVE |
Awhe auau tohu | 0.1Hz ~ 107kHz |
Whakauru Mamati | |
te maha o nga hongere | Hongere kotahi (e rua nga tohu), taurite / kore taurite / muka whatu |
Awhe inenga ngaohiko | -120dBFS ~ 0dBFS |
Tikanga Inenga Ngaohiko | <0.001dB |
haruru whakaurunga toenga | < -140dB |