◆ Analog 2- hongere putanga, 4- hongere whakauru
◆ Ko te whirihoranga paerewa e tautoko ana i te atanga mamati SPDIF
◆ Tautokohia nga mahi whakamatautau tawhā hiko-acoustic taketake me te whakamahia, urutau ki te 95% whakamatautau raina whakaputa.
◆ Waehere-kore, whakaoti i te whakamatautau matawhānui i roto i te 3 hēkona
◆ Tautokohia a LabVIEW , VB.NET , C#.NET , Python me etahi atu reo mo te whanaketanga tuarua
◆ Te whakaputa aunoa i nga purongo whakamatautau ki nga momo whakatakotoranga
putanga tairitenga | |
te maha o nga hongere | 2 hongere, taurite / kore taurite |
momo tohu | Ngaru ngaru, ngaru ngaru-rua-rua, ngaru-waho-waahanga ngaru , te tohu ngaru tapawha, te tohu whiti auau, te haruru, te kōnae WAVE |
Awhe auau | 2Hz ~ 20kHz |
THD+N te toenga | < -103dBu @ 1kHz 1.0V |
Te tika o te auau | ±0.0003% |
tāuru tairitenga | |
te maha o nga hongere | 4 hongere , taurite / kore taurite |
haruru whakaurunga toenga | <-108dBu @ 1kHz 1.0V |
Te roa FFT teitei | 1248k |
Awhe ine auau | 10Hz ~ 22kHz |
Te roa FFT teitei | 1248k |
putanga mamati | |
te maha o nga hongere | Hongere kotahi (e rua nga tohu), kaore i taurite |
Reeti Whakatauira | 44.1kHz ~ 192kHz |
Tikanga Reiti Tauira | ±0.001% |
momo tohu | Ngaru ngaru, ngaru ngaru-rua-rua, ngaru-waho-waahanga ngaru, te tohu tahia auau, te tohu ngaru tapawha, te tohu haruru, te kōnae WAVE |
Awhe auau tohu | 2Hz ~ 95kHz |
whakauru mamati | |
te maha o nga hongere | Hongere kotahi (e rua nga tohu), kaore i taurite |
Awhe inenga ngaohiko | -110dBFS ~ 0dBFS |
Tikanga Inenga Ngaohiko | <0.001dB |
Paerewa putanga | Paerewa SPDIF-EAIJ(IEC60958) |