indice de l'amplificateur | |
Nombre de canaux | 2 canaux, 2 entrées 2 sorties |
platitude | ±0,05 dB, (20 Hz‐20 kHz, 1 V) |
Plancher de bruit | < -90dBV _ |
Distorsion harmonique totale | < 0,2% |
séparation des canaux | > 80dB |
prendre le contrôle | 0dB / 5dB / 15dB 3 sélections de vitesses |
Puissance de sortie continue | 60 W (charge de 4 ohms, THD < 0,2 %), 50 W (charge de 8 ohms, THD < 0,2 %) |
tension de sortie | 26 Vrms |
Alimentation du microphone à condensateur ICP | |
Nombre de canaux | 2 canaux, 2 entrées 2 sorties |
interface d'entrée/sortie | BNC |
impédance de sortie | < 30 ohms |
séparation des canaux | > 100dB |
Tension de fonctionnement du microphone | CC : 24 V |