Ĉefa Agado
Produktaj Etikedoj
antena haveno | FONTO (majstro) | LAVO (sklavo) |
bluetooth bando | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
A2DP-kodigo | aptX HD | 44.1kHz, 48kHz |
aptX Malalta Latenteco | 44.1kHz, 48kHz |
aptX | 16kHz: 48kHz |
AAC | AAC - LC (MPEG2/4) 44.1kHz, VBR |
SBC | 16kHz ~ 48kHz, Komuna Stereo: Mono |
LHDC | 44.1kHz, 48kHz |
transdono potenco | -20dBm, -16dBm, -12dBm, -8dBm, -4dBm, 0dBm, 4dBm, 8dBm |
trovi tempo-agordojn | 1 ~ 48s |
testreĝimo | A2DP Fonto, HFP Audio Gateway, AVRCP-celo |
A2DP Fonto, HSP Audio Gateway, AVRCP Celo _ |
A2DP-Lavujo, HFP-Liberamane, AVRCP-Regilo |
A2DP Lavujo, HSP Kapaŭskultilo, AVRCP-Regilo |
RF-eniga impedanco | 50Ω |
RF-eliga impedanco | 50Ω |
Antaŭa: PDM Interface Module uzata en sontestado de ciferecaj MEMS-mikrofonoj Sekva: Bluetooth Modulo establas A2DP aŭ HFP-protokolon por komunikado kaj testado