◆ Mòdul Bluetooth integrat, compatible amb la comunicació d'entrada/sortida d'àudio Bluetooth
◆ Sortida analògica de dos canals, entrada de quatre canals
◆ La configuració estàndard admet la interfície digital SPDIF
◆ Suport a les funcions de prova de paràmetres electroacústics bàsiques i d'ús habitual, adaptar-se a la prova de la línia de producció del 97%
◆ Admet LabVIEW, VB.NET, C#NET, Python i altres llenguatges per al desenvolupament secundari
◆ Generar automàticament informes de proves en diversos formats
sortida digital | |
nombre de canals | 1 canal, desequilibrat |
estàndard de sortida | Estàndard SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
Taxa de mostreig | 44,1 kHz ~ 192 kHz |
Precisió de la freqüència de mostreig | ±0,001% |
tipus de senyal | Ona sinusoïdal, ona sinusoïdal de doble freqüència, ona sinusoïdal fora de fase, senyal d'escombrat de freqüència, senyal d'ona quadrada, senyal de soroll, fitxer WAVE |
Interval de freqüència del senyal | 2 Hz ~ 95 kHz |
entrada digital | |
Nombre de canals | 1 canal, desequilibrat |
estàndard de sortida | Estàndard SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
Interval de mesura de tensió | -110dBFS ~ 0dBFS |
Precisió de mesura de voltatge | < 0,001 dB |
Mesura THD+N | suport |
sortida analògica | |
nombre de canals | 2 canals, equilibrats/desequilibrats |
tipus de senyal | Ona sinusoïdal, ona sinusoïdal de doble freqüència, ona sinusoïdal fora de fase, senyal d'escombrat de freqüència, senyal de soroll, fitxer WAVE |
Rang de freqüència | 10 Hz ~ 20 kHz |
Tensió de sortida | Equilibrat: 0–1 Vrms;Desequilibrat: 0–1 Vrms |
planitud | ±0,1 dB (10Hz–20KHz) |
THD+N residual | < -103dB @ 1kHz 1.0V |
entrada analògica | |
nombre de canals | 4 canals, equilibrats/desequilibrats |
Interval de mesura de tensió | saldo 0 - 1 Vrms ;desequilibrat 0 - 1 Vrms |
Planitud de mesura de tensió | ± 0,1 dB (20 Hz ~ 20 kHz) |
Anàlisi Harmònic Únic | De 2 a 10 vegades |
soroll residual d'entrada | <-108 dBu @ 1 kHz 1,0 V |
Longitud màxima FFT | 1248k |
Mode de distorsió d'intermodulació | SMPTE, MOD, DFD |
Interval de mesura de freqüència | 10 Hz ~ 22 kHz |
mòdul bluetooth | |
mòdul bluetooth | Dongle Bluetooth d'un sol canal, es pot connectar a 1 adreça d'àudio Bluetooth alhora |
Canal A2DP | Entrada d'un sol canal: SPDIF IN (digital) / Sortida sense fil: sense fil (Bluetooth) |
Canal HFP | Entrada d'1 canal: HFP IN (analògic) / Sortida d'1 canal: HFP OUT (analògic) |
protocol bluetooth | A2DP , HFP , AVRCP , SPP |
versió bluetooth | V5.0 |
Potència de transmissió de RF | 0 dB (màx. 6 dB) |
Sensibilitat del receptor de RF | -86 dB |
Mètode de codificació A2DP | APT-X, SBC |
Freqüència de mostreig A2DP | 44,1k |
Freqüència de mostreig HFP | 8K/16K (adaptació automàtica) |